富士电机(中国)有限公司
总 机:021-54961177 (工作日9:00-17:00)
适用于HCL、NH3、O2、CO、CO2、CH4气体浓度测量的分析仪。
被测气体组分 | HCL,NH3,HCL+H2O,NH3+H2O,O2、CO、CO2、CH4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量原理 | 波长非分散红外方式(NDIR) | |||||||
设置方式 | 烟道横穿式 | |||||||
激光级别 | CLASS 1M(O2除外) | |||||||
测量量程 |
|
|||||||
测量光程长度 | 0.5~10m(烟道、烟囱宽度) | |||||||
重复性 | ±1.0% FS | |||||||
零点、量程漂移 | ±2.0% FS/6个月(NH3 20ppm以下为±3.0%FS/6个月) | |||||||
响应速度(90%响应) | 1~5秒以下 | |||||||
模拟量输出 | DC 4~20mA,DC 0~1V,DC 0~5V,DC 0~10V(根据指定) | |||||||
模拟量输入 | DC 4~20mA,6点 | |||||||
通信功能 | USB或RS-485(MODBUS) | |||||||
接点输入 (选项) |
3点(平均值复位、远程保持、远程、瞬时值/平均值切换) | |||||||
接点输出 | 5点(上下限值范围以外、受光光量不足、电源断、仪表故障、保持中/校正中) | |||||||
电源电压 | AC 100V~240V 约75VA | |||||||
环境温湿度 | 受发光部 -20~55℃ 控制部 -5~45℃ 90%R.H.以下 | |||||||
被测气体温度 | 最高450℃,但O2分析仪最高1200℃ | |||||||
被测气体压力 | ±10kPa | |||||||
外形尺寸 |
受光部(180×400×200mm) 发光部(240×400×200mm) 控制部(240×135×320mm) |
|||||||
重量 |
受光部、发光部(各约10Kg) 控制部(约8Kg) |
|||||||
安装方法 |
控制部(壁面安装或管道安装) 受、发光部(法兰安装) |