| 2012年5月18日 | 本公司将组织参展于2012年6月19日~21日在中国上海举办的PCIM Asia 2012。 |
| 2012年5月8日 | 本公司将组织参展于2012年5月8日~10日在德国纽伦堡举办的PCIM Europe 2012。 |
| 2012年4月18日 | 产品数据表检索服务器暂停工作的通知 "非常抱歉地通知各位用户,因网络维护,预计在日本时间5月3日AM8:00~5月5日AM8:00期间,将暂停提供“产品数据表检索(下载)”服务。 敬请谅解!" |
| 2012年4月2日 | 在首页上追加了产品检索功能。 |
| 2012年2月23日 | 修订了产品信息中的有关IGBT模块的信息。 |
| 2012年2月6日 | 产品信息中登载了有关Super J-MOS系列产品的信息。 |
| 2012年2月1日 | 设计支持的“IGBT损耗模拟软件”已升级至Ver.5.1.2。 |
| 2012年1月26日 | ”含有化学物质的管理”修订版 |
| 2012年1月11日 | 富士电机推出业界最高水平低损耗“Super J-MOS系列”MOSFET |
| 2012年1月5日 | 刊登了IGBT模块的数据表(32型号) |
| 2011年12月12日 | “在线目录(RH011n)”修订版 |
| 2011年9月28日 | 设计支持的“IGBT损耗模拟软件”已升级至Ver.5.1.1。 |
| 2011年9月28日 | 产品数据表检索服务器暂停工作的通知 非常抱歉地通知各位用户,因网络维护,预计在日本时间10月10日AM7:00~PM18:00期间,将暂停提供“产品数据表检索(下载)”服务。 敬请谅解! |
| 2011年9月28日 | 刊登了IGBT模块的数据表(49型号) |
| 2011年8月24日 | “IGBT模块查寻指南”修订版 |
| 2011年7月27日 | 修订了产品信息的电源控制IC。 |
| 2011年5月27日 | 产品数据表检索服务器暂停工作的通知 非常抱歉地通知各位用户,因网络维护,预计在日本时间5月28日AM2:00~AM3:00期间,将暂停提供“产品数据表检索(下载)”服务。 敬请谅解! |
| 2011年5月20日 | “在线目录(RH011m)”修订版 |
| 2011年4月28日 | 本公司将组织参展于2011年6月21日~23日在中国上海举办的PCIM Asia。 |
| 2011年4月28日 | 本公司将组织参展于2011年5月17日~19日在德国纽伦堡举办的PCIM Europe 2011。 |
| 2011年4月13日 | 关于IGB模块的非RoHS对象产品,RoHS对应已基本完成,故将该产品作为废型处理。 |
| 2011年4月7日 | 设计支持的“IGBT损耗模拟软件”已升级至Ver.5.1。 |
| 2011年3月1日 | 本公司将组织参展于2011年7月20~22日在东京BigSight
举办的TECHNO-FRONTIER 2011。 |
| 2011年3月1日 | 本公司将组织参展于2011年4月6~8日在韩国大邱举办的第8届大韩民国国际太阳能及可再生能源展览会。 |
| 2011年3月1日 | 本公司将组织参展于2011年3月28~4月1日在巴西圣保罗举办的2011年第26届巴西国际电力能源及自动化工业展览会(26th International Fair of the Electrical, Energy and Automation Industry)。 |
| 2010年12月28日 | 关于开始销售适合于并联的大容量IGBT模块“新大容量2in1IGBT模块”系列 |
| 2010年12月27日 | 本公司将组织参展于2011年1月19日~21日在东京BigSight举办的第2届EV・HEV驱动系统技术展示会 |
| 2010年12月10日 | 产品数据表检索服务器暂停工作的通知 非常抱歉地通知各位用户,因网络维护,预计在日本时间12月21日(星期二)AM2:00~AM6:00期间,将暂停提供“产品数据表检索(下载)”服务。 敬请谅解! |
| 2010年12月8日 | “在线目录(RH011l)”修订版 |
| 2010年12月6日 | 设计支持的“IGBT损耗模拟软件”已升级至Ver.5。 |
| 2010年11月16日 | 我们将废除IGBT模块N系列产品的型号。P系列及S系列也一并转为维护产品。有关详情,请浏览“IGBT型号废除的通知” |
| 2010年8月2日 | 产品数据表检索的服务器暂停工作的通知 非常抱歉地通知各位用户, 由于要进行法定的电气设备检测, 在8月8日(星期日)AM10:00~PM2:00期间, “产品数据表检索”(半导体PDF数据表)的服务器将暂停工作。敬请谅解! |
| 2010年6月25日 | 我公司将参加7月21日至23日于东京国际展示场召开的TECHNO-FRONTIER 2010. |
| 2010年4月1日 | ”含有化学物质的管理”修订版 |
| 2010年4月1日 | “IGBT模块查寻指南”修订版 |
| 2010年4月1日 | 功率MOSFET,二极管包装盖印内容变更的通知 |
| 2009年12月24日 | 本公司将组织参展于2010年1月20日~22日在东京BigSight举办的第一届EV・HEV驱动系统技术展示会 |
| 2009年12月24日 | “在线目录(RH011k)”修订版 |
| 2009年10月22日 | 富士电机集团参展11月3日~7日於上海召开的中国国际工业博览会并设展位出展半导体产品。 |
| 2009年9月15日 | 本公司半导体的中文版主页已更新为“半导体全球网站”并已公开。 |
| 2009年9月15日 | 2009年11月5日 星期四 第三届国际电力系统与能源应用研讨会(ISPEE' 2009) |
| 2009年7月1日 | 本公司半导体的英文版主页已更新为“半导体全球网站”并已公开。 |
| 2009年5月15日 | 关于富士电机集团内部的营业重组 |
| 2009年4月15日 | 2009年4月15~17日参加了TECHNO-FRONTIER 2009展出。 |
| 2009年2月20日 | 谢谢您光临到1st Int’l Automotive Electronics Technology Expo |
| 2008年12月22日 | 在环保信息方面,刊登了含有化学物质的管理网页。 |
| 2008年12月8日 | 我们参展与2009年1月28日至30日在东京Big Sight举行的International Automotive Electronics Technology Expo。 |
| 2008年11月27日 | 关于同Semikron 在功率半导体事业领域合作信息 |
| 2008年10月16日 | 我公司将参加11月4日至8日于上海新国际博览中心召 开的中国国际工业博览会。 |
| 2008年9月26日 | 产品数据表检索的服务器暂停工作的通知 |
| 非常抱歉地通知各位用户, 由于要进行法定的电气设备检测, 在10月13日(星期一,日本的假日)AM9:00~PM5:00期间, “产品数据表检索”(半导体PDF数据表)的服务器将暂停工作。敬请谅解! | |
| 2008年9月1日 | 电涌吸收器(Z-TRAP)已于2008年10月1日起列为停产型号品种。 具体请参照附件。 |
| 2008年8月8日 | 2008年10月21日 星期二 第二届国际电力电子技术与能源应用研讨会(ISPEE' 2008) |
| 2008年7月24日 | 在各产品应用、技术资料章节,刊登了「IGBT模块 S,U2,U4系列 技术资料」。 |
| 2008年6月25日 | 刊登了“应对欧盟RoHS指令” |
| 2008年3月12日 | 我公司将参加3月18日至23日于上海新国际博览中心召开的ElectronicaChina (PCIM)2008. |
| 2008年1月31日 | “在线目录”修订版 |
| 2007年12月11日 | 在设计支持的“IGBT损耗模拟”部分上,已登载了“能计算负载循环的软件”。 |
| 2007年12月11日 | 电涌吸收器(Z-TRAP)已列为预定停产产品,请不要用于新产品的应用。 |
| 2007年9月19日 | 产品数据表检索的服务器暂停工作的通知 |
| 非常抱歉地通知各位用户, 由于要进行法定的电气设备检测, 在10月8日(星期一,日本的假日)AM8:00~PM6:00期间, “产品数据表检索”(半导体PDF数据表)的服务器将暂停工作。敬请谅解! | |
| 2007年9月11日 | 2007年11月1日 星期四 第一届国际电力电子技术与能源应用研讨会(ISPEE' 2007) |
| 2007年4月2日 | 增加了停产型号产品的数据表检索系统。 利用本数据表检索系统,可以检索40年前至今的标准半导体的数据表。 |
| 〔产品信息>停产型号信息〕 | |
| 2007年3月30日 | 中文网页和英文网页已更新。 |
| 2007年3月7日 | 台面型二极管, 中容量二极管, 内部电极焊接型二极管将于2007年3月起停止生产。 |
| 具体型号请参照附件。 |
| 2006年10月2日 | 型号・数据表检索的服务器暂停工作的通知 |
| 非常抱歉地通知各位用户, 由于要进行法定的电气设备检测, 在10月9日(星期一,日本的假日)AM8:00~PM6:00期间, “型号・数据表检索”(半导体PDF数据表,ECALS辞典参照 数据表)的服务器将暂停工作。敬请谅解! | |
| 2006年6月19日 | 台面型二极管, 中容量二极管, 内部电极焊接型二极管将于2007年3月起停止生产。 |
| 具体型号请参照附件。 |
|
| 2006年6月2日 | “在功率模块章节”修订版 |
| 2006年3月28日 | “在线目录”修订版 |
| 2006年1月26日 | PCIM CHINA 2006 我公司参加展出。2005年3月21日至23日 中国上海召开 |
| 2005年11月28日 | “在线目录”修订版 |
| 2005年11月4日 | "ESJC系列"高压二极管2006年3月以后将停止生产。 |
| 详细型号请参照附件。 |
|
| 2005年9月22日 | 在功率模块章节,刊登了「IGBT模块 U系列 技术资料」。 |
| 2005年8月17日 | 分离半导体元器件篇不燃Z-TRAP ENF系列。 |
| 2005年7月6日 | “IGBT/FWD功率损耗模拟系统”修订版、追加新产品U2、U4系列。 |
| 2004年12月9日 | “在线目录”修订版 |
| 2004年12月9日 | 在功率模块章节,刊登了查寻指南 |
| 2004年7月4日 | 新产品登载 Power MOSFET FAP-G 系列的39个型号 |